Koordinatenreferenzsysteme für 2D-Lageangaben |
Kurzbezeichnung | Beschreibung: Hauptgruppe; Untergruppe; Land |
AFIS-ALKIS-ATKIS |
ETRS89_UTM32 (in NI nur Zone 32) | System ETRS89/UTM; ; Europa |
AFIS |
DE_DHDN_3GK2_NI100 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; landesweit vollständig erneuerte Systeme; NI |
DE_DHDN_3GK3_NI100 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; landesweit vollständig erneuerte Systeme; NI |
DE_DHDN_3GK4_NI100 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; landesweit vollständig erneuerte Systeme; NI |
DE_DHDN_3GK2_NI200 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; altes Lagefestpunktfeld (Reichsdreiecksnetz); NI |
DE_DHDN_3GK3_NI200 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; altes Lagefestpunktfeld (Reichsdreiecksnetz); NI |
DE_DHDN_3GK4_NI200 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; altes Lagefestpunktfeld (Reichsdreiecksnetz); NI |
DE_DHDN_3GK2_NI210 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; partiell erneuerte Systeme; NI |
DE_DHDN_3GK3_NI210 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; partiell erneuerte Systeme; NI |
DE_DHDN_3GK4_NI210 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; partiell erneuerte Systeme; NI |
DE_DHDN_3GK2_NI000 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; landesweit vollständig erneuerte Systeme (Vorstufe); NI |
DE_DHDN_3GK3_NI000 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; landesweit vollständig erneuerte Systeme (Vorstufe); NI |
DE_DHDN_3GK4_NI000 | DHDN / Gauß-Krüger-3-Grad-Streifen; landesweit vollständig erneuerte Systeme (Vorstufe); NI |
|
Koordinatenreferenzsystem für 3D-Positionsangaben (mit 2,5 D) |
Kurzbezeichnung | Beschreibung: Hauptgruppe; Land |
AFIS |
ETRS89_X-Y-Z | System ETRS89, räumliche kartesische Koordinaten; Europa |
ETRS89_UTM32-h | System ETRS89/UTM + ellipsoidische Höhe; Europa |
|
Koordinatenreferenzsysteme für Höhenangaben |
Kurzbezeichnung | Beschreibung: Hauptgruppe; Untergruppe; Land |
AFIS |
DE_ALT_NN | Altes bzw. vorläufiges System, NN-Höhe über NHP 1879; Altes System, NN-Höhe über NHP 1879, ohne Nivellementreduktion; DE |
DE_DHHN12_NOH | DHHN 12 (früher: „Neues System“), NN-Höhen über NHP 1912, Netzteile I bis VIII; DHHN 12, Normalorthometrische Höhe; DE |
DE_DHHN12_NI120 | DHHN 12 (früher: „Neues System“), NN-Höhen über NHP 1912, Netzteile I bis VIII; DHHN 12, Horizont 55, Normalorthometrische Höhe; NI |
DE_DHHN12_NOH_NKNI | DHHN 12 (früher: „Neues System“), NN-Höhen über NHP 1912, Netzteile I bis VIII; DHHN 12, Nordseeküstennivellement (NKN) I (1928 — 1931), Normalorthometrische Höhe; NI |
DE_DHHN12_NOH_NKNII | DHHN 12 (früher: „Neues System“), NN-Höhen über NHP 1912, Netzteile I bis VIII; DHHN 12, Nordseeküstennivellement (NKN) II (1949 — 1955), Normalorthometrische Höhe; NI |
DE_NIV60_NOH_NI130 | Nivellementnetz 1960; Nivellementnetz 1960, Horizont 74, Normalorthometrische Höhe; NI |
DE_NIV60_NOH | Nivellementnetz 1960; Nivellementnetz 1960; Normalorthometrische Höhe; DE |
DE_NIV60_CP | Nivellementnetz 1960; Nivellementnetz 1960, Geopotentielle Kote; DE |
DE_DHHN85_NOH | DHHN 85; DHHN 85, Normalorthometrische Höhe; DE |
DE_DHHN85_CP | DHHN 85; DHHN 85, Geopotentielle Kote; DE |
DE_SNN76_NH | SNN 76; SNN 76, Normalhöhe; DE |
DE_DHHN92_NH | DHHN 92; DHHN 92, Normalhöhe; DE |
DE_DHHN92_CP | DHHN 92; DHHN 92, Geopotentielle Kote; DE |
DE_DHHN2016_NH | DHHN 2016; DHHN 2016, Normalhöhe; DE |
DE_DHHN2016_CP | DHHN 2016; DHHN 2016, Geopotentielle Kote; DE |
DE_DHHN2016_NOH | DHHN 2016; DHHN 2016, Normalorthometrische Höhe; DE |
|
|
ETRS 89, Ellipsoidische Höhe |
Kurzbezeichnung | Beschreibung: Hauptgruppe; Land |
ETRS89_h | ETRS 89, Ellipsoidische Höhe; Europa |
| |
Höhenanomalie (Quasigeoidhöhe) |
Kurzbezeichnung | Beschreibung: Hauptgruppe; Untergruppe; Land |
EGG97_QGH | Höhenanomalie (Quasigeoidhöhe), EGG97; Europa |
DE_AdV_GCG2005_QGH | Höhenanomalie (Quasigeoidhöhe), GCG2005; DE |
DE_AdV_GCG2011_QGH | Höhenanomalie (Quasigeoidhöhe), GCG2011; DE |
DE_AdV_GCG2016_QGH | Höhenanomalie (Quasigeoidhöhe), GCG2016; DE |